
抗菌カートリッジ

| 使用ろ過素材 | 銀添粒状抗菌活性炭(食品添加物規格適合品)、亜硫酸カルシウム |
| 残留塩素除去能力 | 10000~12000L (原水残留塩素濃度1ppmとして処理濃度0.4ppmに適するまでの水量) |
| 寿命 | 約8ヶ月(1日使用量約40Lとして) |
| 重量 | 約350g |
| 使用水温度 | 30℃以下 |
| 使用ろ過素材 | 銀添粒状抗菌活性炭(食品添加物規格適合品)、円筒繊維ヤシガラ活性炭 |
| 残留塩素除去能力 | 12000L (原水残留塩素濃度1ppmとして処理濃度0.4ppmに適するまでの水量) |
| 寿命 | 約10ヶ月(1日使用量約40Lとして) |
| 重量 | 約250g |
| 使用水温度 | 30℃以下 |
| 使用ろ過素材 | 銀添粒状抗菌活性炭(食品添加物規格適合品)、亜硫酸カルシウム |
| 残留塩素除去能力 | 16000L (原水残留塩素濃度1ppmとして処理濃度0.4ppmに適するまでの水量) |
| 寿命 | 約1年3ヶ月(1日使用量約40Lとして) |
| 重量 | 約370g |
| 使用水温度 | 30℃以下 |
NKTシリーズの共通仕様
| 使用水道圧範囲 | 0.3~6.0kgt/平方cm |
| ろ過水量 | 0.7~10L/min |
| 除去可能物質 | 残留塩素、臭気、悪味、赤サビ、溶存有機物 |
| 除去不可能物質 | 重金属(銅・鉛など)、塩分、溶解している鉄分 |
| 寸法 | 88mm(直径)x151mm(高さ) |
| 付属品 | Oリング2種類・交換日シール |
- イオン水の中に白い浮遊物が混ざり始めたとき
- PH試験液で測定したとき、PH値が上がりにくくなったとき
| 使用ろ過素材 | 洗浄剤(食品添加物規格適合品) |
| 除去可能物質 | カルシウム等ミネラル分 |
| 寸法 | 88mm(直径)x151mm(高さ) |
| 重量 | 約150g |
| 付属品 | Oリング2種類・使用説明書 |
| 使用ろ過素材 | イオン交換樹脂(粒状)添加物規格適合品) |
| 仕様 | 硬水を軟水に変換 硬度200~400→50~150 |
| 寿命 | 約4~5ヶ月(1日使用量約15~20Lとして) |
| 重量 | 約480g |
| 使用水温度 | 30℃以下 |
| 付属品 | Oリング2種類・交換日シール |
